Denmark Series
2025/2026
Todos os comandos
Todos os estádios
Group 4 | 18-redondo
Group 4 | 16-redondo
Group 3 | 16-redondo
Group 1 | 15-redondo
Group 2 | 15-redondo
Group 2 | 14-redondo
Group 2 | 13-redondo
Group 2 | 12-redondo
Group 3 | 12-redondo
Group 2 | 11-redondo
Group 4 | 11-redondo
Group 4 | 9-redondo
Group 3 | 7-redondo
Group 4 | 7-redondo
Group 1 | 7-redondo
Group 2 | 7-redondo
Group 3 | 5-redondo
Group 2 | 6-redondo
Group 3 | 6-redondo
Group 1 | 6-redondo
Group 4 | 6-redondo
Group 1 | 5-redondo
Group 4 | 5-redondo
Group 3 | 5-redondo
Group 2 | 5-redondo
Group 3 | 4-redondo
Group 2 | 4-redondo
Group 4 | 4-redondo
Group 1 | 4-redondo
Group 4 | 1-redondo
Group 4 | 3-redondo
Group 3 | 3-redondo
Group 1 | 3-redondo
Group 2 | 3-redondo
Group 3 | 2-redondo
Group 4 | 2-redondo
Group 1 | 2-redondo
Group 2 | 2-redondo
Group 3 | 1-redondo
Group 2 | 1-redondo
Group 4 | 1-redondo

















































