Torneo Argentino B
2012/2013
Todos os comandos
Todos os estádios
3rd Phase Promotion Play-offs - Finals
3rd Phase Promotion Play-offs - Semi-finals
3rd Phase Promotion Play-offs - Quarter-finals
2nd Phase Promotion Play-offs - Finals
2nd Phase Promotion Play-offs - Semi-finals
2nd Phase Promotion Play-offs - Quarter-finals
2nd Phase | 6-redondo
2nd Phase | 5-redondo
2nd Phase | 3-redondo
2nd Phase | 5-redondo
2nd Phase | 3-redondo
2nd Phase | 2-redondo
2nd Phase | 4-redondo
2nd Phase | 3-redondo
2nd Phase | 2-redondo
2nd Phase | 1-redondo
Relegation Play-offs - Final
2nd Phase | 1-redondo
6th Place Final
Group 6 | 26-redondo
Group 1 | 26-redondo
Group 4 | 26-redondo
Group 5 | 26-redondo
Group 7 | 28-redondo
Group 6 | 26-redondo
Group 4 | 26-redondo
Group 3 | 26-redondo
Group 7 | 28-redondo
Group 5 | 26-redondo
Group 2 | 26-redondo
Group 6 | 25-redondo
Group 7 | 27-redondo
Group 6 | 25-redondo
Group 6 | 24-redondo
Group 2 | 25-redondo
Group 3 | 25-redondo
Group 5 | 25-redondo
Group 1 | 25-redondo
Group 4 | 25-redondo
Group 6 | 22-redondo
Group 6 | 24-redondo
Group 6 | 23-redondo
Group 2 | 24-redondo
Group 5 | 24-redondo
Group 1 | 24-redondo
Group 3 | 24-redondo
Group 7 | 26-redondo
Group 4 | 24-redondo
Group 6 | 23-redondo
Group 4 | 23-redondo
Group 1 | 23-redondo
Group 2 | 23-redondo
Group 3 | 23-redondo
Group 5 | 23-redondo
Group 7 | 25-redondo
Group 2 | 23-redondo
Group 4 | 21-redondo
Group 4 | 23-redondo
Group 6 | 22-redondo
Group 5 | 23-redondo
Group 1 | 23-redondo
Group 7 | 25-redondo
Group 7 | 21-redondo
Group 6 | 20-redondo
Group 6 | 22-redondo
Group 3 | 22-redondo
Group 5 | 22-redondo
Group 2 | 22-redondo
Group 7 | 24-redondo
Group 1 | 22-redondo
Group 4 | 22-redondo
Group 2 | 21-redondo
Group 5 | 21-redondo
Group 1 | 21-redondo
Group 3 | 21-redondo
Group 4 | 21-redondo
Group 7 | 22-redondo
Group 6 | 21-redondo
Group 5 | 20-redondo
Group 3 | 20-redondo
Group 2 | 20-redondo
Group 7 | 23-redondo
Group 3 | 20-redondo
Group 4 | 20-redondo
Group 5 | 20-redondo
Group 2 | 20-redondo
Group 7 | 23-redondo
Group 1 | 20-redondo
Group 6 | 20-redondo
Group 3 | 19-redondo
Group 7 | 22-redondo
Group 6 | 19-redondo
Group 4 | 19-redondo
Group 2 | 19-redondo
Group 3 | 19-redondo
Group 5 | 19-redondo
Group 1 | 19-redondo
Group 7 | 21-redondo
Group 4 | 18-redondo
Group 7 | 20-redondo
Group 2 | 18-redondo
Group 3 | 18-redondo
Group 6 | 18-redondo
Group 5 | 18-redondo
Group 1 | 18-redondo
Group 4 | 18-redondo
Group 3 | 17-redondo
Group 6 | 17-redondo
Group 7 | 19-redondo
Group 2 | 17-redondo
Group 4 | 17-redondo
Group 5 | 17-redondo
Group 1 | 17-redondo
Group 7 | 18-redondo
Group 3 | 16-redondo
Group 1 | 16-redondo
Group 2 | 16-redondo
Group 7 | 18-redondo
Group 5 | 16-redondo
Group 4 | 16-redondo
Group 6 | 16-redondo
Group 6 | 15-redondo
Group 3 | 15-redondo
Group 2 | 15-redondo
Group 4 | 15-redondo
Group 5 | 15-redondo
Group 1 | 15-redondo
Group 7 | 17-redondo
Group 5 | 15-redondo
Group 6 | 15-redondo
Group 4 | 15-redondo
Group 1 | 15-redondo
Group 3 | 15-redondo
Group 7 | 16-redondo
Group 1 | 14-redondo
Group 6 | 14-redondo
Group 4 | 14-redondo
Group 3 | 14-redondo
Group 2 | 14-redondo
Group 5 | 14-redondo
Group 7 | 15-redondo
Group 2 | 14-redondo
Group 7 | 15-redondo
Group 3 | 14-redondo
Group 5 | 14-redondo
Group 1 | 14-redondo
Group 6 | 14-redondo
Group 4 | 14-redondo
Group 2 | 13-redondo
Group 3 | 13-redondo
Group 4 | 13-redondo
Group 7 | 14-redondo
Group 1 | 13-redondo
Group 5 | 13-redondo
Group 6 | 13-redondo
Group 3 | 13-redondo
Group 6 | 13-redondo
Group 5 | 13-redondo
Group 6 | 12-redondo
Group 3 | 12-redondo
Group 2 | 12-redondo
Group 5 | 12-redondo
Group 7 | 13-redondo
Group 1 | 12-redondo
Group 4 | 12-redondo
Group 1 | 4-redondo
Group 2 | 11-redondo
Group 1 | 11-redondo
Group 6 | 11-redondo
Group 3 | 11-redondo
Group 7 | 12-redondo
Group 4 | 11-redondo
Group 5 | 11-redondo
Group 2 | 11-redondo
Group 7 | 5-redondo
Group 3 | 10-redondo
Group 6 | 10-redondo
Group 1 | 10-redondo
Group 2 | 10-redondo
Group 5 | 10-redondo
Group 4 | 10-redondo
Group 7 | 11-redondo
Group 6 | 10-redondo
Group 2 | 10-redondo
Group 5 | 10-redondo
Group 4 | 10-redondo
Group 7 | 11-redondo
Group 3 | 10-redondo
Group 2 | 10-redondo
Group 7 | 9-redondo
Group 1 | 8-redondo
Group 1 | 9-redondo
Group 2 | 8-redondo
Group 2 | 9-redondo
Group 5 | 6-redondo
Group 5 | 9-redondo
Group 7 | 9-redondo
Group 7 | 10-redondo
Group 6 | 9-redondo
Group 3 | 9-redondo
Group 4 | 9-redondo
Group 3 | 9-redondo
Group 5 | 9-redondo
Group 7 | 10-redondo
Group 2 | 9-redondo
Group 7 | 9-redondo
Group 6 | 8-redondo
Group 3 | 8-redondo
Group 1 | 8-redondo
Group 2 | 8-redondo
Group 5 | 8-redondo
Group 4 | 8-redondo
Group 7 | 8-redondo
Group 6 | 7-redondo
Group 3 | 7-redondo
Group 1 | 7-redondo
Group 2 | 7-redondo
Group 4 | 7-redondo
Group 5 | 7-redondo
Group 7 | 7-redondo
Group 6 | 6-redondo
Group 3 | 6-redondo
Group 2 | 6-redondo
Group 5 | 6-redondo
Group 1 | 6-redondo
Group 4 | 6-redondo
Group 7 | 6-redondo
Group 6 | 5-redondo
Group 4 | 5-redondo
Group 1 | 5-redondo
Group 3 | 5-redondo
Group 2 | 5-redondo
Group 5 | 5-redondo
Group 7 | 5-redondo
Group 6 | 4-redondo
Group 3 | 4-redondo
Group 1 | 4-redondo
Group 5 | 4-redondo
Group 4 | 4-redondo
Group 2 | 4-redondo
Group 7 | 4-redondo
Group 3 | 3-redondo
Group 6 | 3-redondo
Group 2 | 3-redondo
Group 1 | 3-redondo
Group 5 | 3-redondo
Group 7 | 3-redondo
Group 4 | 3-redondo
Group 4 | 2-redondo
Group 6 | 2-redondo
Group 2 | 2-redondo
Group 7 | 2-redondo
Group 1 | 2-redondo
Group 3 | 2-redondo
Group 5 | 2-redondo
Group 6 | 1-redondo
Group 3 | 1-redondo
Group 5 | 1-redondo
Group 2 | 1-redondo
Group 1 | 1-redondo
Group 4 | 1-redondo
Group 7 | 1-redondo





































