Iniciar sessão
00:42 03.07
Torneio Agenda Resultados Equipas Estatísticas dos jogadores Estádios História
Equipa Diretor Fundada Ligações UEFA meia idade meio H
1884   23.94 181.52
1898   26.78 181.96
1880 12 27.43 180.13
1905 10 26.00 184.58
1885   24.52 184.55
1893   22.96 181.50
1908   23.58 182.92

1886 11 24.90 182.72
1887   24.76 182.00
1882 20 23.83 183.57
1907   23.61 181.17
2002   25.08 183.83
1886   24.04 183.48
2008   24.29 183.12
1901   24.13 185.00
1876   25.81 179.38
1963   23.53 181.00
1874   25.08 183.21
1884 81 26.48 182.56
1878 15 25.44 184.00
1876   26.48 184.08
1887   28.19 181.10
1912   23.75 183.67
1908   24.13 181.54
1882   26.24 182.40
1873   25.00 183.35
1934   23.18 183.36
1862   26.88 181.83
1959   25.53 183.53
1887   24.05 181.95
1912   24.42 182.22
1968   24.04 183.69
1947   27.00 185.67
1890   24.62 182.07
1875   25.39 183.17
1897   25.08 184.17
1877   23.79 183.83
1861   26.29 183.00
1892 34 22.83 180.63
1879   24.88 182.19
1881 64 24.77 182.46
1884   25.85 181.12
1885   23.74 179.17
1885 125 24.73 182.00
1883   22.64 181.08

1889   23.36 181.16
1887   23.39 182.52
1881   23.50 181.65
1886   25.71 181.43
1883   24.83 181.83
1898   23.76 182.74

1946   25.83 185.08
1992   23.24 181.89
1992   24.86 182.60
1983   24.95 181.60
1948   24.27 180.15
1945   26.95 185.92
1933   25.08 178.67
1898   25.29 177.33
1966   25.89 178.00
1875   26.80 180.50
1879   24.05 181.25
1902   25.48 181.52
1932 112 25.16 181.36
1887   23.00 178.42
1901   26.43 182.52
1887   24.05 183.00
1919   22.84 182.21
1904 150 25.71 181.29
1881   26.17 184.50
1896   24.35 183.57

1905   23.89 183.78
1895   24.86 182.57
1889   24.64 181.50
1889   24.19 181.33
1895   23.74 183.58
1877   22.62 179.14
1897   26.00 180.50
1879   21.70 181.10
1886   22.74 183.53
1896   27.00 183.47

1876   24.54 181.63
1888   24.50 183.60
1885   25.11 180.37
1867   23.30 183.00
1893   24.00 180.78
J. Jones
1864   23.90 183.65
1920   25.00 182.05
1908   25.35 183.21
1891   25.38 180.89
1977   22.72 183.75
1885   25.06 179.82
1909   26.72 181.69
1917   29.13 185.33


2007   26.29 181.94
1883   24.11 183.18
2005   27.16 182.67
1964   25.31 178.82
1881   25.00 181.18
1892   24.29 185.00
1895 168 24.72 182.89
1899   25.79 183.56
1865   25.72 184.72
1871   24.50 183.89
1863   28.39 183.17
1878 68 26.22 182.00
1874   25.11 183.06
1878   26.83 184.78
1882   23.72 181.89
1912 98 27.17 183.61
1897   27.00 180.28
1881   25.17 185.06
1884   25.56 180.88
1870   26.22 183.59
1992   23.25 181.69
1950   28.00 181.11
1880   25.94 182.22
1867   26.28 182.50
1906   26.06 182.44
1875   23.67 182.65
1903   27.00 182.50
1898   25.89 180.89
1878   27.56 182.89
1879   24.13 181.81
1976   26.00 181.89
1937   21.39 182.39
1888   23.44 179.06
1889   25.35 183.24
1914   24.88 180.46

1922   23.84 182.29
1899   24.94 183.50
1904   25.72 180.94
1882   24.89 182.89
1963   26.69 179.40
1892   24.39 184.23
2019   24.11 180.71
1872   24.47 179.14
1946   25.06 180.31
1960   22.86 176.50
1908   26.67 182.25
1880   23.15 179.14
1899   27.00 176.46
1884   25.80 180.70
1878   24.59 181.40
1908   23.50 180.00
1880   26.92 177.00
1877   27.00 181.00
2013   24.70  
1886   23.17 179.00
1882   24.18 180.67
2010   22.44 180.94
1947   26.33 180.00
A. Hurley
1994   18.90  
1893      
1907      
       
1884      
1889   27.00 183.00
1880      
2006      
1886      
1874      
1988      
1890      
1900      
1890   27.25 182.67
1933      
1878      
1949      
1902      
1944      
1998      
1889      
2004   30.00 188.00
1899   24.65 183.50
1907      
1883   21.00 187.00
1890      
1890      
2012      
1887      
1986      
       
1865      
1874      
1857      
1899      
1892      
1908      
1880      
1889      
2005   27.33 174.00
1872      
1978      
1887      
       
1946      
1909      
1945      
1873   19.00 185.00
2007      
1871      
       
1893      
1921      
1886      
1889      
1895      
1885      
1914      
1881      
1965      
1882      
1937      
1926      
1897      
1898      
1940      
1952      
1896      
1883      
1927      
1880      
1883      
1896   23.94 183.31
1881      
1877      
2001      
1879      
1894      
1878      
1967      
1992      
1903      
1969      
1893      
1966      
1919      
2011      
1947      
1877      
1892      
1963      
1935      
2010      
1921      
1892      
1881      
1873      
1899      
1874      
2011      
1909      
1870      
1954      
1991      
1923      
1873      
1883      
1919      
1889      
1969      
1886      
1885      
1882      
1890      
1904      
1991      
1948      
1941      
1890      
1913      
1880      
1885      
1946      
1882      
1933      
1948      
1887      
       
1910      
1872      
1901      
       
1936      
1878      
1952      
1879      
1969      
1904      
1933      
       
1967      
1885      
1889      
1898      
1919      
1944      
1911      
1910      
1926      
2010      
1906      
1999      
1985      
1932      
1946      
1886      
1949      
1964      
1934      
1954      
1879      
1944      
1883      
1891      
1874      
1886      
1860      
1919      
1973      
1891      
1876      
1926      
1893      
1890      
1880      
1882      
       
1897      
       
1999      
1896      
2017      
       
1895      
1882      
1893      
2005      
1920      
1905      
1883      
1994      
1958      
1947      
1945      
1946      
1955      
1897      
1946      
1888      
1953      
1880      
2010      
1883      
1954      
2012      
1920      
1918      
1874      
1884      
1882      
1992      
       
1924      
1939      
1936      
2012      
2015      
1875      
1924      
2006      
1921      
1908      
       
1904      
1897      
       
1919      
1886      
1960      
1890      
1883      
1951      
1894      
1880      
1886      
1930      
1916      
1962      
1886      
1935      
1888      
1898      
2009      
1921      
1921      
1904      
1958      
1860      
1916      
1900      
1909      
1946      
1881      
2005      
1897      
1935      
1906      
1948      
2015      
1886      
2009      
1931      
1929      
1887      
1919      
1876      
1963      
2000      
1884      
1876      
1967      
1982      
1969      
2009      
1872      
       
1878      
       
       
1998      
       
       
1918      
1881      
       
1975      
1996      
1896      
2004      
       
1918      
       
1987      
1873      
1894      
1879      
1894      
1960      
1946      
1953      
1888      
1890      
       
1980      
1885      
1894      
1884      
1892      
       
1892      
1892      
       
       
1946      
1946      
       
1973      
       
1896      
1878