Iniciar sessão
02:50 14.07
Torneio Agenda Resultados Estádios Equipas Estatísticas dos jogadores Treinadores Árbitros História
Equipa Diretor Fundada Ligações UEFA meia idade meio H W médio
    16.96 182.62 76.22
    16.79 182.80 73.88
    17.05 193.00 85.00
    16.83 181.43 75.33
    17.00 183.56 76.14
    16.63 185.50 76.00
    17.03 183.85 76.50
    16.74 182.33 75.33
    16.70 184.80 82.00
    16.65 182.73 74.17
    16.79 174.33 63.00
J. Stoffels
    16.91 188.00 76.00
    16.93 182.35 72.36
    16.61 183.22 78.60
    16.76 181.50 76.67
    16.82 183.67 79.67
M. Stingel
    17.31 186.50  
    17.03 185.22 76.13
    16.36 186.20 84.50
    16.85 183.67 72.40
F. Raue
    17.00 185.75 78.50
    16.71 180.00 74.25
M. Siebert
    17.13 184.00  
1904   16.56 182.31 72.27
    16.89 179.33 74.33
Roberto Pinto
    16.86    
    17.00 186.50 78.13
1892   17.03 183.95 74.06
1909   16.82 183.30 76.18
    16.70 182.88 73.20
    16.77 186.75 81.29
    17.39 183.00 77.00
    16.83 182.83 83.00
M. Ndjeng
    17.00 186.50 82.00
P. Schutz
    17.00    
    16.71 181.83 71.67
    16.73 180.78 68.60

    17.35 187.43 79.33
    16.94 183.69 76.58
    17.09 187.00 76.50

    16.73 182.41 77.00

S. Schmitt
1899   17.03 182.61 75.60
H. Keskin

T. Meyer
    16.68 184.67 55.00
1904   17.19 183.15 76.60

1900   16.79 184.26 74.00
M. Kaya

    17.42    
S. Tokat

    16.73 179.50 78.00

2009   16.62 186.19 78.73

    17.50 179.00  

    16.94 184.56 75.50