Lee Fowler
| Nome completo | Lee Fowler |
| Nacionalidade | Wales |
| Data de nascimento | 10.06.1983 (42 anos) |
| País de nascimento | Wales |
| Cidade de nascimento | Cardiff |
| Altura/peso | 170 cm / 75 kg |
| Equipa | First | Last | Fósforos | W | D | L | %W | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2024 | 01.01.2026 | 53 | 18 | 9 | 26 | 34 | 63 | |
| 13.08.2022 | 09.12.2023 | 33 | 9 | 8 | 16 | 27 | 35 | |
| 11.11.2011 | 03.12.2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 4 |






















