
Potters Bar Town
Título completo | Potters Bar Town Football Club |
Diretor | |
Fundada | 1960 (65 anos) |
Ligações | ![]() ![]() |
Competições |
|
Pld | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|
11 |
42 | +9 | 60 | |
12 |
43 | -5 | 59 | |
13 |
42 | -5 | 58 | |
14 |
42 | -18 | 57 | |
15 |
42 | -8 | 49 | |
16 |
42 | -17 | 49 | |
17 |
42 | -18 | 44 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|
|
12 | 1 | |
|
12 | ||
|
5 | ||
|
4 | ||
|
3 | 1 | |
|
3 | 1 | |
|
2 |
Defesas | ||||
|
Dwight Pascal | 24 anos | ||
|
Kieron Cathline | 25 anos | ||
|
C. Ellesley | 26 anos | ||
|
James Budden | |||
|
Corey Parchment | |||
Médios | ||||
|
Ben Ward-Cochrane | 30 anos | ||
|
Arian Tajbakhsh | 34 anos | ||
|
E. Pepaj | |||
Avançados | ||||
|
Nathan Livings | 33 anos | ||
|
Luke Joyce-Dwarika | 30 anos | ||
|
Reggie Hubbard | |||
|
Calvin Dickson |