![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 anos 14.06.2006 |
1.85 | 79 | ||
| 1 | |||||
| 2 | 25 anos 08.12.1999 |
||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 4 | 21 ano 14.07.2004 |
1.85 | 77 | ||
| 5 | 21 ano 01.08.2004 |
||||
| 5 | |||||
| 6 | 32 anos 07.09.1993 |
||||
| 6 | 20 anos 03.02.2005 |
||||
| 7 | 26 anos 04.11.1998 |
||||
| 8 | 28 anos 28.02.1997 |
||||
| 9 | 24 anos 27.06.2001 |
||||
| 9 | 28 anos 27.02.1997 |
1.76 | 80 | ||
| 10 | 27 anos 02.04.1998 |
||||
| 11 | |||||
| 13 | 25 anos 06.09.2000 |
||||
| 13 | 27 anos 25.10.1998 |
||||
| 14 | |||||
| 14 | 30 anos 03.02.1995 |
1.75 | |||
| 15 | 21 ano 09.03.2004 |
||||
| 15 | 23 anos 05.04.2002 |
1.91 | 91 | ||
| 16 | 25 anos 05.02.2000 |
||||
| 16 | 20 anos 04.04.2005 |
||||
| 17 | 24 anos 24.08.2001 |
||||
| 18 | 19 anos 15.02.2006 |
||||
| 18 | 28 anos 31.07.1997 |
||||
| 19 | 19 anos 10.08.2006 |
||||
| 19 | |||||
| 20 | 34 anos 22.04.1991 |
||||
| 20 | 20 anos 17.12.2004 |
||||
| 20 | |||||
| 21 | 21 ano 03.10.2004 |
||||
| 22 | |||||
| 23 |

















